African Currencies & Exchange Rates
Exchange rates against the US dollar and year-to-date performance for every African currency we track.
Strongest YTD
- Zambian kwacha (ZMW)+16.0%
- Nigerian naira (NGN)+2.1%
- Namibian dollar (NAD)+1.8%
Weakest YTD
- Ghanaian cedi (GHS)-9.5%
- Malawian kwacha (MWK)-5.8%
- Zimbabwe gold (ZWG)-4.2%
| Currency | Code | Economy | Per USD | YTD vs USD |
|---|---|---|---|---|
| Zambian kwacha | ZMW | Zambia | 21.5 | +16.0% |
| Nigerian naira | NGN | Nigeria | 1,495 | +2.1% |
| Namibian dollar | NAD | Namibia | 17.85 | +1.8% |
| South African rand | ZAR | South Africa | 17.85 | +1.8% |
| Central African CFA franc | XAF | Cameroon | 605 | +1.1% |
| West African CFA franc | XOF | Côte d'Ivoire | 605 | +1.1% |
| Ugandan shilling | UGX | Uganda | 3,670 | +0.9% |
| Moroccan dirham | MAD | Morocco | 9.9 | +0.8% |
| Botswana pula | BWP | Botswana | 13.5 | +0.6% |
| Seychellois rupee | SCR | Seychelles | 14.6 | +0.5% |
| Kenyan shilling | KES | Kenya | 129.2 | +0.4% |
| Mauritian rupee | MUR | Mauritius | 45.8 | +0.3% |
| Tunisian dinar | TND | Tunisia | 3.09 | +0.2% |
| Mozambican metical | MZN | Mozambique | 63.9 | 0.0% |
| Algerian dinar | DZD | Algeria | 134.1 | -0.6% |
| Libyan dinar | LYD | Libya | 5.44 | -1.0% |
| Egyptian pound | EGP | Egypt | 48.2 | -1.2% |
| Gambian dalasi | GMD | The Gambia | 71.5 | -1.5% |
| Tanzanian shilling | TZS | Tanzania | 2,640 | -1.9% |
| Sierra Leonean leone | SLE | Sierra Leone | 22.7 | -2.4% |
| Congolese franc | CDF | DR Congo | 2,850 | -2.8% |
| Rwandan franc | RWF | Rwanda | 1,420 | -3.1% |
| Ethiopian birr | ETB | Ethiopia | 122.4 | -3.5% |
| Angolan kwanza | AOA | Angola | 912 | -3.7% |
| Zimbabwe gold | ZWG | Zimbabwe | 26.9 | -4.2% |
| Malawian kwacha | MWK | Malawi | 1,751 | -5.8% |
| Ghanaian cedi | GHS | Ghana | 11.6 | -9.5% |
Figures are compiled by the CBAN editorial team from official central bank and statistics office releases and updated periodically; smaller markets may be indicative between updates. This is not a live market feed.